
STAINLESS STEEL INSTRUMENTATION TUBE FITTINGS
SUPERLOK MALE PIPE WELD CONNECTOR – SSWC

|
|||||||||||||
Part No.
|
Tube
O.D. D (inch) |
Male Pipe Size
P |
d
Min |
Width Across Flat
|
A
|
B
|
I
|
I1
|
L
|
||||
Nom.
|
O.D.
|
h (inch)
|
H (inch)
|
||||||||||
SPWC 2-2P | 1/8 | 1/8 | 10.30 | 2.28 | 7/16 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 23.87 | 9.65 | 30.48 | ||
SPWC 3-2P | 3/16 | 1/8 | 10.30 | 3.04 | 7/16 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 24.63 | 9.65 | 31.24 | ||
SPWC 4-2P | 1/4 | 1/8 | 10.30 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 25.40 | 9.65 | 32.76 | ||
SPWC 4-4P | 1/4 | 1/4 | 13.70 | 4.82 | 9/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 30.48 | 14.22 | 37.84 | ||
SPWC 5-2P | 5/16 | 1/8 | 10.30 | 5.08 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 26.67 | 9.65 | 34.03 | ||
SPWC 5-4P | 5/16 | 1/4 | 13.70 | 6.35 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 31.24 | 14.22 | 38.60 | ||
SPWC 6-4P | 3/8 | 1/4 | 13.70 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 32.51 | 14.22 | 39.87 | ||
SPWC 6-6P | 3/8 | 3/8 | 17.10 | 7.11 | 11/16 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 32.51 | 14.22 | 39.87 | ||
SPWC 6-8P | 3/8 | 1/2 | 21.30 | 7.11 | 7/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 38.86 | 19.05 | 46.22 | ||
SPWC 8-6P | 1/2 | 3/8 | 17.10 | 10.41 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 33.27 | 14.22 | 43.43 | ||
SPWC 8-8P | 1/2 | 1/2 | 21.30 | 10.41 | 7/8 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 38.86 | 19.05 | 49.02 | ||
SPWC 8-12P | 1/2 | 3/4 | 26.67 | 10.41 | 1-1/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 40.38 | 19.05 | 50.54 | ||
SPWC 10-8P | 5/8 | 1/2 | 21.30 | 12.70 | 15/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 38.86 | 19.05 | 49.02 | ||
SPWC 12-12P | 3/4 | 3/4 | 26.67 | 15.74 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 40.38 | 19.05 | 50.54 | ||
SPWC 16-16P | 1 | 1 | 33.40 | 22.35 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 50.03 | 23.87 | 62.23 |
COMPETITOR PART NUMBER
|
|||
SHF
|
SWAGELOK
|
SSP DUOLOK
|
PARKER A-LOK
|
SPWC 2-2P |
SS-200-1-2W
|
ISSD2MPWC2
|
2-1/8ZHLW2-SS
|
SPWC 3-2P |
SS-300-1-2W
|
ISSD3MPWC2
|
3-1/8ZHLW2-SS
|
SPWC 4-2P |
SS-400-1-2W
|
ISSD4MPWC2
|
4-1/8ZHLW2-SS
|
SPWC 4-4P |
SS-400-1-4W
|
ISSD4MPWC4
|
4-1/4ZHLW4-SS
|
SPWC 5-2P |
SS-500-1-2W
|
ISSD5MPWC2
|
5-1/8ZHLW2-SS
|
SPWC 5-4P |
SS-500-1-4W
|
ISSD5MPWC4
|
5-1/4ZHLW4-SS
|
SPWC 6-4P |
SS-600-1-4W
|
ISSD6MPWC4
|
6-1/4ZHLW4-SS
|
SPWC 6-6P |
SS-600-1-6W
|
ISSD6MPWC6
|
6-3/8ZHLW6-SS
|
SPWC 6-8P |
SS-600-1-8W
|
ISSD6MPWC8
|
6-1/2ZHLW8-SS
|
SPWC 8-6P |
SS-810-1-6W
|
ISSD8MPWC6
|
8-3/8ZHLW6-SS
|
SPWC 8-8P |
SS-810-1-8W
|
ISSD8MPWC8
|
8-1/2ZHLW8-SS
|
SPWC 8-12P |
SS-810-1-12W
|
ISSD8MPWC12
|
8-3/4ZHLW12-SS
|
SPWC 10-8P |
SS-1010-1-8W
|
ISSD10MPWC8
|
10-1/2ZHLW8-SS
|
SPWC 12-12P |
SS-1210-1-12W
|
ISSD12MPWC12
|
12-3/4ZHLW12-SS
|
SPWC 16-16P |
SS-1610-1-16W
|
ISSD16MPWC16
|
16-1ZHLW16-SS
|
CONNECTS METRIC TUBE TO PIPE | |||||||||||
Part No.
|
Tube
O.D. D |
Male Pipe Size
P |
d
Min |
Width Across Flat
|
A
|
B
|
I
|
I1
|
L
|
||
Nom.
|
O.D.
|
h (inch)
|
H (inch)
|
||||||||
SPWC 3M-2P | 3 | 1/8 | 10.3 | 2.4 | 12 | 12 | 12.9 | 15.3 | 23.9 | 9.7 | 30.5 |
SPWC 4M-2P | 4 | 1/8 | 10.3 | 2.4 | 12 | 12 | 13.7 | 16.1 | 24.6 | 9.7 | 31.2 |
SPWC 6M-2P | 6 | 1/8 | 10.3 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 25.4 | 9.7 | 32.8 |
SPWC 6M-4P | 6 | 1/4 | 13.7 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 30.5 | 14.2 | 37.9 |
SPWC 8M-2P | 8 | 1/8 | 10.3 | 5.1 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 26.7 | 9.7 | 34.2 |
SPWC 8M-4P | 8 | 1/4 | 13.7 | 6.4 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 31.2 | 14.2 | 38.7 |
SPWC 8M-8P | 8 | 1/2 | 21.3 | 6.4 | 22 | 16 | 16.2 | 18.6 | 38.1 | 19.0 | 45.6 |
SPWC 10M-4P | 10 | 1/4 | 13.7 | 7.1 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 33.3 | 14.2 | 40.9 |
SPWC 10M-6P | 10 | 3/8 | 17.1 | 7.9 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 33.3 | 14.2 | 40.9 |
SPWC 10M-8P | 10 | 1/2 | 21.3 | 7.9 | 22 | 19 | 17.2 | 19.5 | 38.9 | 19.0 | 46.5 |
SPWC 12M-4P | 12 | 1/4 | 13.7 | 7.1 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 33.3 | 14.2 | 43.4 |
SPWC 12M-6P | 12 | 3/8 | 17.1 | 9.5 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 33.3 | 14.2 | 43.4 |
SPWC 12M-8P | 12 | 1/2 | 21.3 | 9.5 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 38.9 | 19.0 | 49.0 |
SPWC 15M-8P | 15 | 1/2 | 21.3 | 11.9 | 24 | 25 | 24.4 | 22.0 | 38.9 | 19.0 | 49.0 |
SPWC 16M-8P | 16 | 1/2 | 21.3 | 12.7 | 24 | 25 | 24.4 | 22.0 | 38.9 | 19.0 | 49.0 |
SPWC 18M-8P | 18 | 1/2 | 21.3 | 13.5 | 27 | 30 | 24.4 | 22.0 | 40.4 | 19.0 | 50.5 |
Related Posts:
Tags: MALE PIPE WELD CONNECTOR, SUPERLOK